Saten Perdah Alçısı
TEKNİK TANIM | İNCE UYGULANABİLİR ALÇI |
KULLANIM YERİ | PÜRÜZSÜZ YÜZEYLER İÇİN SON KAT PERDAH ALÇISIDIR. |
İLGİLİ DİREKTİF | YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ (89/106/EEC) |
İLGİLİ STANDART | TS EN 13279-1 , TS EN 13279-2 |
TİP | C6 |
FİZİKSEL FORM | BEYAZ TOZ |
İÇERİK | CaSO4+1/2H2O (HEMİHİDRAT GİPS) , Kalsit, geciktirici, su tutucu, hava sürükleyici vb. |
YOĞUNLUK (ort) | 710 gr/lt |
ALÇI / SU ORANI | 100 GR / 65 GR SU |
SU EMİCİLİĞİ | %20-25 |
KULLANIM SÜRESİ | min. 50 dk |
PH | 7-8 |
YÜZEY SERTLİĞİ | 40 SHORE D |
BİRİM TÜKETİM | Sıva üzerine 1mm uygulandığında 1 m²’de 0,9-1,1 kg ; alçı plaka üzerine uygulandığında 0,08-0,10 kg |
EĞILME MUKAVEMETİ | min. 1,1 N/mm² |
BASINÇ MUKAVEMETİ | min. 1,1 N/mm² |
YANGINA TEPKİ | A1 (Yangına katkısı olmayan mamul) |
DOĞRUDAN HAVA İLE YAYILAN SESİ YALITIM | NPD (Performans belirlenmedi) |
ISIL DİRENÇ | NPD (Performans belirlenmedi) |
RAF ÖMRÜ | 1 YIL Uygulamanın yapıldığı ortam ve yüzey ısısı en az 5°C olmalıdır. |
SAKLAMA KOŞULLARI Torbalar hava akımı olmayan kuru ortamda , paletli, üst üste max 20 torba olacak şekilde istiflenmelidir. |
|
SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ Uygulamalar sırasında sağlığınız ve güvenliğiniz için baret, gözlük, eldiven ve maske kullanınız. Tozun göze kaçması halinde, gözleri bol su ile yıkayınız. Yanlışlıkla alçının yutulması halinde ağzınızı çalkalayınız. |