Perlitli Sıva Alçısı
TEKNİK TANIM | BİNA İÇİN HAFİF SIVA ALÇISI (ELLE UYGULANAN) |
KULLANIM YERİ | BETON, GAZBETON, TUĞLA VB. YÜZEYLERE UYGULANAN İLK KAT SIVA ALÇISIDIR. |
İLGİLİ DİREKTİF | YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ (89/106/EEC) |
İLGİLİ STANDART | TS EN 13279-1 |
TİP | TS EN 13279-1 |
FİZİKSEL FORM | BEYAZ TOZ |
İÇERİK | CaSO4+1/2H2O (HEMİHİDRAT GİPS) ,Perlit, Kalsit, geciktirici, su tutucu, hava sürükleyici vb. |
YOĞUNLUK (ort) | 725 gr/lt |
ALÇI / SU ORANI | 100 GR / 60 GR SU |
SU EMİCİLİĞİ | %25-35 |
KULLANIM SÜRESİ | min. 30 dk |
PH | 13-14 |
YÜZEY SERTLİĞİ | 40 SHORE D |
BİRİM TÜKETİM | 1 cm kalınlığında sürüldüğünde 1 m²’de 8,5-10 kg |
EĞILME MUKAVEMETİ | min. 1 N/mm² |
BASINÇ MUKAVEMETİ | min. 2 N/mm² |
ADERANS MUKAVEMETİ | min 0,1 N/mm² |
YANGINA TEPKİ | A1 (Yangına katkısı olmayan mamul) |
DOĞRUDAN HAVA İLE YAYILAN SESİ YALITIM | NPD (Performans belirlenmedi) |
ISIL DİRENÇ | NPD (Performans belirlenmedi) |
RAF ÖMRÜ | 1 YIL |
Uygulamanın yapıldığı ortam ve yüzey ısısı en az 5°C olmalıdır. | |
SAKLAMA KOŞULLARI Torbalar hava akımı olmayan kuru ortamda , paletli, üst üste max 20 torba olacak şekilde istiflenmelidir. |
|
SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ Uygulamalar sırasında sağlığınız ve güvenliğiniz için baret, gözlük, eldiven ve maske kullanınız. Tozun göze kaçması halinde, gözleri bol su ile yıkayınız. Yanlışlıkla alçının yutulması halinde ağzınızı çalkalayınız. |